| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| {2026年02月05日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转晴 | 10℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | |
惠州,广东省地级市,背靠罗浮山,南临大亚湾,境内东江蜿蜒100多公里,属珠江三角洲、粤港澳大湾区东岸。惠州毗邻深圳、香港,北连河源市,东接汕尾市,西邻东莞市和广州市,是珠江三角洲中心城市之一。
惠州市位于广东省中南部,地处低纬度,雨量充沛,阳光充足,气候温和,属亚热带季风气候区。年降水量2200毫米,年平均气温22度,陆地常年葱绿,生机盎然。 全市陆地面积1.12万平方公里,占珠江三角洲经济区的四分之一。广东三大水系之一的东江及其支流西枝江横贯境内,境内水库容量超过16亿立方米,是供给香港、深圳、广州等地的主要水源。
在国家历史文化名城惠州工作、生活,请关注惠州天气预报,惠州今日实时天气主要提供惠州未来一个月的天气预报查询。