| 2026年06月01日(星期一) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| {2026年06月03日(星期三) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月13日(星期六) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月14日(星期日) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月16日(星期二) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年06月17日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月18日(星期四) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月20日(星期六) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月25日(星期四) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月26日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月27日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年06月28日(星期日) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年06月30日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月01日(星期三) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年07月02日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月03日(星期五) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月04日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月05日(星期日) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月06日(星期一) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月07日(星期二) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年07月08日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月09日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月10日(星期五) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年07月11日(星期六) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月12日(星期日) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月13日(星期一) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月14日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月15日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月18日(星期六) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年07月19日(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月20日(星期一) | 小雨转大雨 | 18℃ ~ 19℃ | |
| 2026年07月21日(星期二) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月22日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年07月23日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月24日(星期五) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月25日(星期六) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年07月26日(星期日) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年07月27日(星期一) | 阴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年07月28日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年07月29日(星期三) | 中雨 | 16℃ ~ 23℃ | |
| 2026年07月30日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 16℃ | |
韶关,广东省地级市,古称韶州,得名于丹霞的名山韶石山,取韶石之名改东衡州为韶州,之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时,便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际,在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税,俗称韶关。
韶关属中亚热带湿润型季风气候区,气候宜人。年平均温度为21℃,年平均降雨量为1700毫米,全年无霜冻期为310天左右,冬季北部有雪。
到中国优秀旅游城市广东韶关出差、旅游,请关注韶关天气预报,韶关今日实时天气助您及时掌握最新、准确的韶关天气变化信息。