![]() |
连云港市气象局02日(星期一) 7时预计,连云港今日天气多云,最低气温-3℃,最高气温10℃,南风转<3级,未来天气网提醒您密切关注连云港天气预报40天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月26日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 13℃ | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 0℃ | |
连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称“港城”,因面向连岛、背倚云台山,又因海港,得名连云港。
连云港处于暖温带南部,气候类型为湿润的季风气候,略有海洋性气候特征。四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。光照充足,雨量适中。气候处于暖温带与亚热带过渡地带,四季分明,寒暑宜人,光照充足,雨量适中。常年平均气温14.1℃,历年平均降水883.6毫米,常年无霜期220天。主导风向为东南风。
在中国优秀旅游城市连云港工作、生活,请关注连云港天气情况,关注连云港今日实时天气,及时了解连云港未来一个月天气变化情况。